Статистика: разработчики вычислительных систем

Суммарная производительность Rpeak (ПФлоп/с)


РедакцияHewlett Packard EnterpriseТ‑ПлатформыIBMГруппа компаний РСКПрочиеВсего
38‑я (28.03.2023)4557.46 (4%)8222.61 (7%)0.0 (0%)5196.39 (4%)102292.96 (85%)120269.42
37‑я (26.09.2022)4557.46 (4%)7917.4 (7%)0.0 (0%)5327.72 (4%)102767.3 (85%)120569.88
36‑я (29.03.2022)4760.44 (4%)8007.64 (7%)0.0 (0%)5327.72 (4%)102056.24 (85%)120152.04
35‑я (27.09.2021)4760.37 (14%)8166.62 (23%)0.0 (0%)5366.06 (15%)16926.61 (48%)35219.67
34‑я (30.03.2021)2867.27 (9%)8166.62 (26%)0.0 (0%)4904.96 (16%)14917.97 (48%)30856.83
33‑я (21.09.2020)2966.55 (10%)8166.62 (27%)0.0 (0%)4630.22 (15%)14145.98 (47%)29909.37
32‑я (31.03.2020)2769.85 (9%)9866.82 (32%)70.24 (0%)3981.47 (13%)13894.92 (45%)30583.31
31‑я (23.09.2019)2248.41 (11%)9866.82 (47%)70.24 (0%)3698.03 (18%)5051.37 (24%)20934.87
30‑я (02.04.2019)2199.46 (11%)9866.82 (49%)70.24 (0%)3373.01 (17%)4735.31 (23%)20244.84
29‑я (24.09.2018)2162.59 (12%)9734.36 (53%)240.74 (1%)3245.14 (18%)2979.12 (16%)18361.95
28‑я (03.04.2018)2136.79 (12%)9734.36 (56%)401.04 (2%)3245.14 (19%)1845.97 (11%)17363.3
27‑я (25.09.2017)2100.53 (16%)5708.1 (42%)519.35 (4%)2959.98 (22%)2156.29 (16%)13444.24
26‑я (04.04.2017)2098.12 (16%)5765.72 (44%)706.53 (5%)2884.64 (22%)1521.17 (12%)12976.18
25‑я (26.09.2016)2091.52 (17%)5821.87 (47%)762.15 (6%)2448.27 (20%)1392.29 (11%)12516.11
24‑я (29.03.2016)2215.73 (18%)5435.44 (45%)762.15 (6%)2399.35 (20%)1392.29 (11%)12204.96
23‑я (28.09.2015)2121.1 (19%)4709.17 (41%)838.35 (7%)2399.35 (21%)1392.29 (12%)11460.25
22‑я (31.03.2015)2013.43 (19%)4709.17 (44%)866.2 (8%)2433.16 (23%)789.22 (7%)10811.16
21‑я (23.09.2014)2536.39 (32%)2473.09 (32%)866.2 (11%)1233.89 (16%)715.93 (9%)7825.5
20‑я (01.04.2014)1771.86 (27%)1935.25 (30%)886.43 (14%)1233.89 (19%)715.93 (11%)6543.36
19‑я (24.09.2013)1771.86 (30%)1935.25 (33%)886.42 (15%)997.07 (17%)287.24 (5%)5877.84
18‑я (02.04.2013)1590.11 (28%)1951.18 (34%)881.81 (15%)997.07 (17%)287.24 (5%)5707.42
17‑я (18.09.2012)1111.91 (25%)1966.18 (44%)892.14 (20%)194.85 (4%)287.24 (6%)4452.32
16‑я (27.03.2012)1120.53 (26%)1863.0 (43%)858.73 (20%)210.18 (5%)298.29 (7%)4350.73
15‑я (20.09.2011)561.05 (17%)1480.45 (45%)880.66 (27%)132.97 (4%)220.73 (7%)3275.86
14‑я (29.03.2011)452.6 (23%)609.41 (31%)560.17 (28%)117.64 (6%)228.08 (12%)1967.9
13‑я (21.09.2010)402.31 (28%)466.64 (32%)439.01 (30%)24.0 (2%)127.97 (9%)1459.93
12‑я (30.03.2010)282.43 (24%)488.43 (42%)234.05 (20%)24.0 (2%)124.04 (11%)1152.94
11‑я (22.09.2009)219.34 (42%)77.17 (15%)102.99 (20%)0.0 (0%)120.69 (23%)520.2
10‑я (31.03.2009)216.34 (42%)71.64 (14%)99.93 (20%)0.0 (0%)122.19 (24%)510.09
9‑я (23.09.2008)166.65 (38%)63.39 (14%)94.21 (21%)0.0 (0%)119.5 (27%)443.75
8‑я (27.03.2008)80.27 (30%)57.28 (21%)47.31 (18%)0.0 (0%)85.39 (32%)270.24
7‑я (25.09.2007)33.76 (38%)24.59 (27%)5.98 (7%)0.0 (0%)25.63 (28%)89.96
6‑я (11.04.2007)19.33 (29%)18.76 (28%)7.77 (12%)0.0 (0%)21.48 (32%)67.34
5‑я (19.09.2006)6.65 (18%)3.83 (11%)8.8 (24%)0.0 (0%)17.03 (47%)36.31
4‑я (04.04.2006)6.16 (17%)2.47 (7%)9.43 (27%)0.0 (0%)17.45 (49%)35.51
3‑я (20.09.2005)6.48 (23%)1.2 (4%)4.1 (15%)0.0 (0%)16.32 (58%)28.09
2‑я (05.04.2005)1.7 (9%)1.22 (7%)2.31 (13%)0.0 (0%)12.89 (71%)18.11
1‑я (07.12.2004)1.7 (13%)0.58 (5%)0.08 (1%)0.0 (0%)10.53 (82%)12.89
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ