Статистика: гибридность систем (количество узлов разных типов)



Редакция12345678914
38‑я (28.03.2023)26 (52%)4 (8%)3 (6%)2 (4%)6 (12%)3 (6%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)
37‑я (26.09.2022)27 (54%)4 (8%)4 (8%)2 (4%)4 (8%)3 (6%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)
36‑я (29.03.2022)27 (54%)5 (10%)5 (10%)2 (4%)3 (6%)3 (6%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)
35‑я (27.09.2021)27 (54%)5 (10%)4 (8%)3 (6%)4 (8%)2 (4%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)
34‑я (30.03.2021)26 (52%)6 (12%)4 (8%)3 (6%)4 (8%)4 (8%)2 (4%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)
33‑я (21.09.2020)27 (54%)8 (16%)3 (6%)3 (6%)3 (6%)3 (6%)2 (4%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)
32‑я (31.03.2020)26 (52%)8 (16%)2 (4%)3 (6%)4 (8%)2 (4%)3 (6%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)
31‑я (23.09.2019)27 (54%)8 (16%)3 (6%)3 (6%)4 (8%)3 (6%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)
30‑я (02.04.2019)27 (54%)8 (16%)3 (6%)2 (4%)4 (8%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)
29‑я (24.09.2018)28 (56%)8 (16%)3 (6%)1 (2%)5 (10%)4 (8%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
28‑я (03.04.2018)29 (58%)8 (16%)3 (6%)1 (2%)5 (10%)3 (6%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
27‑я (25.09.2017)29 (58%)6 (12%)2 (4%)3 (6%)6 (12%)3 (6%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
26‑я (04.04.2017)31 (62%)6 (12%)2 (4%)3 (6%)5 (10%)2 (4%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
25‑я (26.09.2016)32 (64%)5 (10%)3 (6%)3 (6%)6 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
24‑я (29.03.2016)31 (62%)6 (12%)3 (6%)3 (6%)6 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
23‑я (28.09.2015)31 (62%)5 (10%)4 (8%)6 (12%)3 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
22‑я (31.03.2015)31 (62%)4 (8%)6 (12%)5 (10%)3 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
21‑я (23.09.2014)33 (66%)6 (12%)6 (12%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
20‑я (01.04.2014)32 (64%)6 (12%)6 (12%)3 (6%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
19‑я (24.09.2013)33 (66%)6 (12%)5 (10%)3 (6%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
18‑я (02.04.2013)33 (66%)6 (12%)5 (10%)3 (6%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
17‑я (18.09.2012)35 (70%)5 (10%)4 (8%)4 (8%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
16‑я (27.03.2012)37 (74%)3 (6%)3 (6%)5 (10%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)
15‑я (20.09.2011)34 (68%)7 (14%)4 (8%)3 (6%)0 (0%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
14‑я (29.03.2011)32 (64%)10 (20%)4 (8%)3 (6%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
13‑я (21.09.2010)37 (74%)8 (16%)3 (6%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
12‑я (30.03.2010)36 (72%)8 (16%)4 (8%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
11‑я (22.09.2009)38 (76%)6 (12%)5 (10%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
10‑я (31.03.2009)39 (78%)5 (10%)5 (10%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
9‑я (23.09.2008)43 (86%)3 (6%)3 (6%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
8‑я (27.03.2008)45 (90%)3 (6%)0 (0%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
7‑я (25.09.2007)39 (78%)6 (12%)4 (8%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
6‑я (11.04.2007)36 (72%)8 (16%)5 (10%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
5‑я (19.09.2006)36 (72%)8 (16%)5 (10%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
4‑я (04.04.2006)33 (66%)9 (18%)7 (14%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3‑я (20.09.2005)42 (84%)4 (8%)3 (6%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2‑я (05.04.2005)48 (96%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1‑я (07.12.2004)44 (88%)3 (6%)3 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ