Статистика: разработчики вычислительных систем

Суммарная производительность Rmax (ПФлоп/с)


РедакцияHewlett Packard EnterpriseТ‑ПлатформыIBMГруппа компаний РСКПрочиеВсего
38‑я (28.03.2023)2458.9 (3%)4970.44 (6%)0.0 (0%)3437.49 (4%)74356.23 (87%)85223.07
37‑я (26.09.2022)2458.9 (3%)4833.88 (6%)0.0 (0%)3521.4 (4%)74560.86 (87%)85375.05
36‑я (29.03.2022)2533.38 (3%)4911.39 (6%)0.0 (0%)3521.4 (4%)74179.6 (87%)85145.78
35‑я (27.09.2021)2585.27 (11%)5061.88 (22%)0.0 (0%)3556.8 (16%)11730.3 (51%)22934.26
34‑я (30.03.2021)1727.47 (9%)5061.88 (25%)0.0 (0%)3308.65 (16%)10126.0 (50%)20224.01
33‑я (21.09.2020)1772.11 (9%)5061.88 (26%)0.0 (0%)3207.48 (16%)9726.75 (49%)19768.22
32‑я (31.03.2020)1627.21 (8%)5963.78 (30%)56.84 (0%)2753.28 (14%)9594.29 (48%)19995.4
31‑я (23.09.2019)1323.21 (10%)5963.78 (47%)56.84 (0%)2561.21 (20%)2902.77 (23%)12807.81
30‑я (02.04.2019)1286.41 (10%)5963.78 (48%)56.84 (0%)2350.71 (19%)2749.55 (22%)12407.29
29‑я (24.09.2018)1223.77 (11%)5917.87 (53%)151.78 (1%)2264.53 (20%)1648.67 (15%)11206.62
28‑я (03.04.2018)1209.7 (11%)5912.03 (55%)241.04 (2%)2264.53 (21%)1077.16 (10%)10704.46
27‑я (25.09.2017)1170.07 (13%)3739.39 (43%)320.77 (4%)2070.93 (24%)1374.59 (16%)8675.73
26‑я (04.04.2017)1167.92 (14%)3776.27 (45%)427.53 (5%)2020.43 (24%)960.42 (11%)8352.58
25‑я (26.09.2016)1172.56 (14%)3808.31 (47%)459.25 (6%)1801.99 (22%)857.71 (11%)8099.83
24‑я (29.03.2016)1187.92 (15%)3555.31 (46%)459.25 (6%)1748.58 (22%)857.71 (11%)7808.77
23‑я (28.09.2015)1131.23 (15%)3071.3 (42%)497.88 (7%)1748.58 (24%)857.71 (12%)7306.71
22‑я (31.03.2015)1089.46 (16%)3071.3 (45%)521.75 (8%)1771.71 (26%)412.67 (6%)6866.89
21‑я (23.09.2014)1450.39 (31%)1448.62 (31%)521.75 (11%)866.46 (19%)389.98 (8%)4677.19
20‑я (01.04.2014)932.34 (25%)1063.31 (28%)523.15 (14%)866.46 (23%)389.98 (10%)3775.23
19‑я (24.09.2013)932.34 (27%)1063.31 (31%)519.2 (15%)725.06 (21%)154.0 (5%)3393.91
18‑я (02.04.2013)882.45 (26%)1075.67 (32%)518.73 (15%)725.06 (22%)154.0 (5%)3355.9
17‑я (18.09.2012)629.72 (25%)1086.07 (42%)530.14 (21%)168.72 (7%)154.0 (6%)2568.66
16‑я (27.03.2012)639.54 (26%)1000.44 (40%)505.47 (20%)182.83 (7%)164.29 (7%)2492.57
15‑я (20.09.2011)379.23 (20%)748.22 (39%)526.7 (28%)114.46 (6%)131.32 (7%)1899.92
14‑я (29.03.2011)325.85 (23%)467.85 (33%)380.89 (27%)100.35 (7%)136.64 (10%)1411.58
13‑я (21.09.2010)306.55 (28%)389.3 (35%)277.16 (25%)21.86 (2%)103.4 (9%)1098.27
12‑я (30.03.2010)208.15 (23%)401.16 (45%)157.8 (18%)21.86 (2%)99.15 (11%)888.12
11‑я (22.09.2009)158.66 (41%)52.38 (14%)79.58 (21%)0.0 (0%)96.45 (25%)387.07
10‑я (31.03.2009)156.45 (41%)51.31 (13%)77.45 (20%)0.0 (0%)97.37 (25%)382.58
9‑я (23.09.2008)117.97 (36%)45.66 (14%)73.38 (22%)0.0 (0%)94.7 (29%)331.72
8‑я (27.03.2008)58.07 (29%)41.46 (21%)32.08 (16%)0.0 (0%)65.49 (33%)197.1
7‑я (25.09.2007)22.4 (36%)17.0 (28%)4.03 (7%)0.0 (0%)18.16 (29%)61.59
6‑я (11.04.2007)12.55 (27%)14.19 (30%)4.91 (11%)0.0 (0%)15.12 (32%)46.77
5‑я (19.09.2006)4.19 (18%)2.62 (11%)5.41 (23%)0.0 (0%)11.65 (49%)23.87
4‑я (04.04.2006)3.82 (17%)1.54 (7%)5.85 (25%)0.0 (0%)11.92 (52%)23.13
3‑я (20.09.2005)4.04 (22%)0.84 (5%)2.33 (13%)0.0 (0%)10.98 (60%)18.19
2‑я (05.04.2005)1.12 (10%)0.86 (8%)1.0 (9%)0.0 (0%)8.51 (74%)11.49
1‑я (07.12.2004)1.12 (14%)0.44 (6%)0.0 (0%)0.0 (0%)6.48 (81%)8.04
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ