Статистика: разработчики вычислительных систем

Количество систем + Rmax (ПФлоп/с)

РедакцияHewlett Packard EnterpriseТ‑ПлатформыIBMГруппа компаний РСКПрочие
38‑я (28.03.2023)11 (2458.9)8 (4970.44)0 (0.0)10 (3437.49)21 (74356.23)
37‑я (26.09.2022)11 (2458.9)7 (4833.88)0 (0.0)11 (3521.4)21 (74560.86)
36‑я (29.03.2022)12 (2533.38)8 (4911.39)0 (0.0)11 (3521.4)19 (74179.6)
35‑я (27.09.2021)13 (2585.27)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3556.8)15 (11730.3)
34‑я (30.03.2021)13 (1727.47)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3308.65)15 (10126.0)
33‑я (21.09.2020)14 (1772.11)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3207.48)14 (9726.75)
32‑я (31.03.2020)13 (1627.21)11 (5963.78)1 (56.84)11 (2753.28)14 (9594.29)
31‑я (23.09.2019)13 (1323.21)11 (5963.78)1 (56.84)12 (2561.21)13 (2902.77)
30‑я (02.04.2019)13 (1286.41)11 (5963.78)1 (56.84)12 (2350.71)13 (2749.55)
29‑я (24.09.2018)13 (1223.77)11 (5917.87)3 (151.78)12 (2264.53)11 (1648.67)
28‑я (03.04.2018)13 (1209.7)11 (5912.03)5 (241.04)12 (2264.53)9 (1077.16)
27‑я (25.09.2017)13 (1170.07)7 (3739.39)7 (320.77)11 (2070.93)12 (1374.59)
26‑я (04.04.2017)13 (1167.92)8 (3776.27)10 (427.53)10 (2020.43)9 (960.42)
25‑я (26.09.2016)14 (1172.56)9 (3808.31)11 (459.25)9 (1801.99)7 (857.71)
24‑я (29.03.2016)15 (1187.92)9 (3555.31)11 (459.25)8 (1748.58)7 (857.71)
23‑я (28.09.2015)14 (1131.23)8 (3071.3)13 (497.88)8 (1748.58)7 (857.71)
22‑я (31.03.2015)15 (1089.46)8 (3071.3)14 (521.75)9 (1771.71)4 (412.67)
21‑я (23.09.2014)19 (1450.39)8 (1448.62)14 (521.75)5 (866.46)4 (389.98)
20‑я (01.04.2014)17 (932.34)7 (1063.31)17 (523.15)5 (866.46)4 (389.98)
19‑я (24.09.2013)17 (932.34)7 (1063.31)17 (519.2)5 (725.06)4 (154.0)
18‑я (02.04.2013)16 (882.45)8 (1075.67)17 (518.73)5 (725.06)4 (154.0)
17‑я (18.09.2012)16 (629.72)9 (1086.07)18 (530.14)3 (168.72)4 (154.0)
16‑я (27.03.2012)17 (639.54)7 (1000.44)17 (505.47)4 (182.83)5 (164.29)
15‑я (20.09.2011)16 (379.23)5 (748.22)20 (526.7)2 (114.46)7 (131.32)
14‑я (29.03.2011)14 (325.85)9 (467.85)18 (380.89)1 (100.35)8 (136.64)
13‑я (21.09.2010)14 (306.55)8 (389.3)15 (277.16)1 (21.86)12 (103.4)
12‑я (30.03.2010)12 (208.15)14 (401.16)11 (157.8)1 (21.86)12 (99.15)
11‑я (22.09.2009)12 (158.66)16 (52.38)10 (79.58)0 (0.0)12 (96.45)
10‑я (31.03.2009)11 (156.45)17 (51.31)9 (77.45)0 (0.0)13 (97.37)
9‑я (23.09.2008)10 (117.97)18 (45.66)8 (73.38)0 (0.0)14 (94.7)
8‑я (27.03.2008)9 (58.07)20 (41.46)6 (32.08)0 (0.0)15 (65.49)
7‑я (25.09.2007)12 (22.4)14 (17.0)10 (4.03)0 (0.0)14 (18.16)
6‑я (11.04.2007)11 (12.55)13 (14.19)14 (4.91)0 (0.0)12 (15.12)
5‑я (19.09.2006)10 (4.19)10 (2.62)17 (5.41)0 (0.0)13 (11.65)
4‑я (04.04.2006)9 (3.82)6 (1.54)20 (5.85)0 (0.0)15 (11.92)
3‑я (20.09.2005)11 (4.04)6 (0.84)10 (2.33)0 (0.0)23 (10.98)
2‑я (05.04.2005)4 (1.12)7 (0.86)13 (1.0)0 (0.0)26 (8.51)
1‑я (07.12.2004)4 (1.12)6 (0.44)1 (0.0)0 (0.0)39 (6.48)
Количество систем + Rmax (ПФлоп/с)

РедакцияHewlett Packard EnterpriseТ‑ПлатформыIBMГруппа компаний РСКПрочие
38‑я (28.03.2023)11 (2458.9)8 (4970.44)0 (0.0)10 (3437.49)21 (74356.23)
37‑я (26.09.2022)11 (2458.9)7 (4833.88)0 (0.0)11 (3521.4)21 (74560.86)
36‑я (29.03.2022)12 (2533.38)8 (4911.39)0 (0.0)11 (3521.4)19 (74179.6)
35‑я (27.09.2021)13 (2585.27)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3556.8)15 (11730.3)
34‑я (30.03.2021)13 (1727.47)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3308.65)15 (10126.0)
33‑я (21.09.2020)14 (1772.11)10 (5061.88)0 (0.0)12 (3207.48)14 (9726.75)
32‑я (31.03.2020)13 (1627.21)11 (5963.78)1 (56.84)11 (2753.28)14 (9594.29)
31‑я (23.09.2019)13 (1323.21)11 (5963.78)1 (56.84)12 (2561.21)13 (2902.77)
30‑я (02.04.2019)13 (1286.41)11 (5963.78)1 (56.84)12 (2350.71)13 (2749.55)
29‑я (24.09.2018)13 (1223.77)11 (5917.87)3 (151.78)12 (2264.53)11 (1648.67)
28‑я (03.04.2018)13 (1209.7)11 (5912.03)5 (241.04)12 (2264.53)9 (1077.16)
27‑я (25.09.2017)13 (1170.07)7 (3739.39)7 (320.77)11 (2070.93)12 (1374.59)
26‑я (04.04.2017)13 (1167.92)8 (3776.27)10 (427.53)10 (2020.43)9 (960.42)
25‑я (26.09.2016)14 (1172.56)9 (3808.31)11 (459.25)9 (1801.99)7 (857.71)
24‑я (29.03.2016)15 (1187.92)9 (3555.31)11 (459.25)8 (1748.58)7 (857.71)
23‑я (28.09.2015)14 (1131.23)8 (3071.3)13 (497.88)8 (1748.58)7 (857.71)
22‑я (31.03.2015)15 (1089.46)8 (3071.3)14 (521.75)9 (1771.71)4 (412.67)
21‑я (23.09.2014)19 (1450.39)8 (1448.62)14 (521.75)5 (866.46)4 (389.98)
20‑я (01.04.2014)17 (932.34)7 (1063.31)17 (523.15)5 (866.46)4 (389.98)
19‑я (24.09.2013)17 (932.34)7 (1063.31)17 (519.2)5 (725.06)4 (154.0)
18‑я (02.04.2013)16 (882.45)8 (1075.67)17 (518.73)5 (725.06)4 (154.0)
17‑я (18.09.2012)16 (629.72)9 (1086.07)18 (530.14)3 (168.72)4 (154.0)
16‑я (27.03.2012)17 (639.54)7 (1000.44)17 (505.47)4 (182.83)5 (164.29)
15‑я (20.09.2011)16 (379.23)5 (748.22)20 (526.7)2 (114.46)7 (131.32)
14‑я (29.03.2011)14 (325.85)9 (467.85)18 (380.89)1 (100.35)8 (136.64)
13‑я (21.09.2010)14 (306.55)8 (389.3)15 (277.16)1 (21.86)12 (103.4)
12‑я (30.03.2010)12 (208.15)14 (401.16)11 (157.8)1 (21.86)12 (99.15)
11‑я (22.09.2009)12 (158.66)16 (52.38)10 (79.58)0 (0.0)12 (96.45)
10‑я (31.03.2009)11 (156.45)17 (51.31)9 (77.45)0 (0.0)13 (97.37)
9‑я (23.09.2008)10 (117.97)18 (45.66)8 (73.38)0 (0.0)14 (94.7)
8‑я (27.03.2008)9 (58.07)20 (41.46)6 (32.08)0 (0.0)15 (65.49)
7‑я (25.09.2007)12 (22.4)14 (17.0)10 (4.03)0 (0.0)14 (18.16)
6‑я (11.04.2007)11 (12.55)13 (14.19)14 (4.91)0 (0.0)12 (15.12)
5‑я (19.09.2006)10 (4.19)10 (2.62)17 (5.41)0 (0.0)13 (11.65)
4‑я (04.04.2006)9 (3.82)6 (1.54)20 (5.85)0 (0.0)15 (11.92)
3‑я (20.09.2005)11 (4.04)6 (0.84)10 (2.33)0 (0.0)23 (10.98)
2‑я (05.04.2005)4 (1.12)7 (0.86)13 (1.0)0 (0.0)26 (8.51)
1‑я (07.12.2004)4 (1.12)6 (0.44)1 (0.0)0 (0.0)39 (6.48)
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ