Название: Ляпунов Тип системы: кластер Веб-сайт: https://yandex.com/supercomputers#lyapunov Место установки: Яндекс Год установки: 2020 Разработчики: NVIDIA, Inspur
Количество узлов: 137 Количество CPU: 274 Количество ядер CPU: 17536 Количество GPU-ускорителей: 1096 Количество мультипроцессорных блоков GPU: 118368 Количество GPU-ядер/CUDA-ядер: 7575552 Всего ядер: 135904 Архитектура: узлов: 137 [2x AMD Epyc 7662, 512 GB RAM; Acc: 8x NVIDIA A100]
Rpeak (Пфлоп/с): 20.02919 Область применения: IT Services Транспортная сеть: 100 Gigabit Ethernet Топология: FatTree Семейство коммуникационной сети: InfiniBand Коммуникационная сеть: HDR InfiniBand
Linpack: Результат (Rmax): 12.81 Пфлоп/с Linpack Nmax: 2315808 Выдача Linpack: ================================================================================
HPLinpack 2.1 -- High-Performance Linpack benchmark -- October 26, 2012
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
================================================================================
An explanation of the input/output parameters follows:
T/V : Wall time / encoded variant.
N : The order of the coefficient matrix A.
NB : The partitioning blocking factor.
P : The number of process rows.
Q : The number of process columns.
Time : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.
The following parameter values will be used:
N : 2315808
NB : 288
PMAP : Row-major process mapping
P : 33
Q : 32
PFACT : Right
NBMIN : 2
NDIV : 2
RFACT : Left
BCAST : 2ringM
DEPTH : 0
SWAP : Spread-roll (long)
L1 : no-transposed form
U : transposed form
EQUIL : yes
ALIGN : 8 double precision words
--------------------------------------------------------------------------------
- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be 1.110223e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than 16.0
displaying Prog:%complete, N:columns, Time:seconds
iGF:instantaneous GF, GF:avg GF, GF_per: process GF
Per-Process Host Memory Estimate: 41.13 GB (MAX) 40.81 GB (MIN)
PCOL: 10 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 21 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 22 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 12 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 14 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 9 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 20 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 11 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 23 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 15 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 16 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 13 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 8 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 17 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 18 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 19 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 28 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 25 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 30 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 26 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 24 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 29 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 27 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 31 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 0
PCOL: 1 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 3 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 6 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 0 GPU_COLS: 72289 CPU_COLS: 288
PCOL: 5 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 4 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 7 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
PCOL: 2 GPU_COLS: 72577 CPU_COLS: 0
2021-10-19 20:19:13.274
Prog= 1.52% N_left= 2304000 Time= 42.42 Time_left= 2745.20 iGF= 2970180.04 GF= 2970180.04 iGF_per= 2812.67 GF_per= 2812.67
Prog= 2.99% N_left= 2292480 Time= 46.60 Time_left= 1511.09 iGF= 29134739.17 GF= 5315384.08 iGF_per= 27589.72 GF_per= 5033.51
2021-10-19 20:20:01.360
================================================================================
T/V N NB P Q Time Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03L2R2 2315808 288 33 32 48.09 0.000e+00
2021-10-19 20:20:21.428
Prog= 1.52% N_left= 2304000 Time= 7.83 Time_left= 506.86 iGF= 16086651.36 GF= 16086651.36 iGF_per= 15233.57 GF_per= 15233.57
Prog= 2.99% N_left= 2292480 Time= 15.31 Time_left= 496.34 iGF= 16282701.68 GF= 16182376.74 iGF_per= 15419.23 GF_per= 15324.22
Prog= 4.45% N_left= 2280960 Time= 22.70 Time_left= 487.69 iGF= 16305294.46 GF= 16222394.13 iGF_per= 15440.62 GF_per= 15362.12
Prog= 5.89% N_left= 2269440 Time= 29.97 Time_left= 479.16 iGF= 16387289.22 GF= 16262432.82 iGF_per= 15518.27 GF_per= 15400.03
Prog= 7.35% N_left= 2257632 Time= 37.35 Time_left= 470.94 iGF= 16399250.32 GF= 16289458.91 iGF_per= 15529.59 GF_per= 15425.62
Prog= 8.76% N_left= 2246112 Time= 44.49 Time_left= 463.36 iGF= 16377488.05 GF= 16303575.37 iGF_per= 15508.98 GF_per= 15438.99
Prog= 10.16% N_left= 2234592 Time= 51.55 Time_left= 456.05 iGF= 16360225.90 GF= 16311342.55 iGF_per= 15492.64 GF_per= 15446.35
Prog= 11.54% N_left= 2223072 Time= 58.64 Time_left= 449.59 iGF= 16144254.64 GF= 16291143.06 iGF_per= 15288.12 GF_per= 15427.22
Prog= 12.91% N_left= 2211552 Time= 65.57 Time_left= 442.46 iGF= 16352120.33 GF= 16297584.99 iGF_per= 15484.96 GF_per= 15433.32
Prog= 14.29% N_left= 2199744 Time= 72.61 Time_left= 435.32 iGF= 16332158.88 GF= 16300934.74 iGF_per= 15466.06 GF_per= 15436.49
Prog= 15.63% N_left= 2188224 Time= 79.41 Time_left= 428.52 iGF= 16302672.80 GF= 16301083.64 iGF_per= 15438.14 GF_per= 15436.63
Prog= 16.96% N_left= 2176704 Time= 86.14 Time_left= 421.80 iGF= 16295700.83 GF= 16300662.82 iGF_per= 15431.53 GF_per= 15436.23
Prog= 18.27% N_left= 2165184 Time= 92.77 Time_left= 414.96 iGF= 16396333.70 GF= 16307492.89 iGF_per= 15526.83 GF_per= 15442.70
Prog= 19.57% N_left= 2153664 Time= 99.35 Time_left= 408.34 iGF= 16324642.34 GF= 16308628.97 iGF_per= 15458.94 GF_per= 15443.78
Prog= 20.88% N_left= 2141856 Time= 106.01 Time_left= 401.62 iGF= 16339195.16 GF= 16310551.28 iGF_per= 15472.72 GF_per= 15445.60
Prog= 22.15% N_left= 2130336 Time= 112.49 Time_left= 395.29 iGF= 16224053.64 GF= 16305568.88 iGF_per= 15363.69 GF_per= 15440.88
Prog= 23.41% N_left= 2118816 Time= 118.86 Time_left= 388.88 iGF= 16330045.85 GF= 16306880.33 iGF_per= 15464.06 GF_per= 15442.12
Prog= 24.65% N_left= 2107296 Time= 125.32 Time_left= 383.03 iGF= 15933428.53 GF= 16287640.02 iGF_per= 15088.47 GF_per= 15423.90
Prog= 25.88% N_left= 2095776 Time= 131.56 Time_left= 376.76 iGF= 16299906.87 GF= 16288222.09 iGF_per= 15435.52 GF_per= 15424.45
Prog= 27.13% N_left= 2083968 Time= 137.92 Time_left= 370.50 iGF= 16219123.36 GF= 16285036.00 iGF_per= 15359.02 GF_per= 15421.44
Prog= 28.33% N_left= 2072448 Time= 144.03 Time_left= 364.40 iGF= 16281950.65 GF= 16284905.09 iGF_per= 15418.51 GF_per= 15421.31
Prog= 29.52% N_left= 2060928 Time= 150.07 Time_left= 358.33 iGF= 16313681.88 GF= 16286061.85 iGF_per= 15448.56 GF_per= 15422.41
Prog= 30.69% N_left= 2049408 Time= 156.05 Time_left= 352.37 iGF= 16260856.89 GF= 16285095.22 iGF_per= 15398.54 GF_per= 15421.49
Prog= 31.86% N_left= 2037888 Time= 161.98 Time_left= 346.51 iGF= 16221513.22 GF= 16282766.75 iGF_per= 15361.28 GF_per= 15419.29
Prog= 33.03% N_left= 2026080 Time= 167.97 Time_left= 340.52 iGF= 16286218.22 GF= 16282889.78 iGF_per= 15422.56 GF_per= 15419.40
Prog= 34.17% N_left= 2014560 Time= 173.76 Time_left= 334.77 iGF= 16245442.20 GF= 16281642.19 iGF_per= 15383.94 GF_per= 15418.22
Prog= 35.29% N_left= 2003040 Time= 179.76 Time_left= 329.59 iGF= 15502430.17 GF= 16255644.76 iGF_per= 14680.33 GF_per= 15393.60
Prog= 36.40% N_left= 1991520 Time= 185.58 Time_left= 324.23 iGF= 15788410.54 GF= 16240988.15 iGF_per= 14951.15 GF_per= 15379.72
Prog= 37.50% N_left= 1980000 Time= 191.17 Time_left= 318.63 iGF= 16248983.57 GF= 16241222.00 iGF_per= 15387.30 GF_per= 15379.95
Prog= 38.61% N_left= 1968192 Time= 196.85 Time_left= 312.98 iGF= 16209920.69 GF= 16240319.18 iGF_per= 15350.30 GF_per= 15379.09
Prog= 39.68% N_left= 1956672 Time= 202.34 Time_left= 307.56 iGF= 16155604.84 GF= 16238019.70 iGF_per= 15298.87 GF_per= 15376.91
Prog= 40.74% N_left= 1945152 Time= 207.78 Time_left= 302.22 iGF= 16109330.24 GF= 16234648.25 iGF_per= 15255.05 GF_per= 15373.72
Prog= 41.79% N_left= 1933632 Time= 213.14 Time_left= 296.91 iGF= 16178976.55 GF= 16233249.18 iGF_per= 15321.00 GF_per= 15372.40
Prog= 42.82% N_left= 1922112 Time= 218.43 Time_left= 291.65 iGF= 16193523.11 GF= 16232287.42 iGF_per= 15334.78 GF_per= 15371.48
Prog= 43.87% N_left= 1910304 Time= 223.78 Time_left= 286.32 iGF= 16199561.26 GF= 16231504.59 iGF_per= 15340.49 GF_per= 15370.74
Prog= 44.88% N_left= 1898784 Time= 229.19 Time_left= 281.50 iGF= 15434171.55 GF= 16212667.25 iGF_per= 14615.69 GF_per= 15352.90
Prog= 45.88% N_left= 1887264 Time= 234.36 Time_left= 276.49 iGF= 15990215.02 GF= 16207766.07 iGF_per= 15142.25 GF_per= 15348.26
Prog= 46.86% N_left= 1875744 Time= 239.40 Time_left= 271.47 iGF= 16166596.07 GF= 16206898.46 iGF_per= 15309.28 GF_per= 15347.44
Prog= 47.83% N_left= 1864224 Time= 244.38 Time_left= 266.51 iGF= 16174425.81 GF= 16206236.58 iGF_per= 15316.69 GF_per= 15346.81
Prog= 48.82% N_left= 1852416 Time= 249.47 Time_left= 261.54 iGF= 16018092.92 GF= 16202396.85 iGF_per= 15168.65 GF_per= 15343.18
Prog= 49.77% N_left= 1840896 Time= 254.35 Time_left= 256.72 iGF= 16128016.09 GF= 16200972.20 iGF_per= 15272.74 GF_per= 15341.83
Prog= 50.71% N_left= 1829376 Time= 259.15 Time_left= 251.94 iGF= 16151629.07 GF= 16200057.50 iGF_per= 15295.10 GF_per= 15340.96
Prog= 51.63% N_left= 1817856 Time= 263.93 Time_left= 247.26 iGF= 16033409.85 GF= 16197040.07 iGF_per= 15183.15 GF_per= 15338.11
Prog= 52.57% N_left= 1806048 Time= 268.75 Time_left= 242.51 iGF= 16069144.16 GF= 16194743.87 iGF_per= 15216.99 GF_per= 15335.93
Prog= 53.47% N_left= 1794528 Time= 273.38 Time_left= 237.91 iGF= 16137315.53 GF= 16193771.81 iGF_per= 15281.55 GF_per= 15335.01
Prog= 54.36% N_left= 1783008 Time= 278.19 Time_left= 233.57 iGF= 15329716.92 GF= 16178835.06 iGF_per= 14516.78 GF_per= 15320.87
Prog= 55.24% N_left= 1771488 Time= 282.94 Time_left= 229.27 iGF= 15336653.99 GF= 16164710.78 iGF_per= 14523.35 GF_per= 15307.49
Prog= 56.11% N_left= 1759968 Time= 287.38 Time_left= 224.83 iGF= 16155764.71 GF= 16164572.36 iGF_per= 15299.02 GF_per= 15307.36
Prog= 56.98% N_left= 1748160 Time= 291.93 Time_left= 220.38 iGF= 15986307.21 GF= 16161796.86 iGF_per= 15138.55 GF_per= 15304.73
Prog= 57.83% N_left= 1736640 Time= 296.26 Time_left= 216.05 iGF= 16147785.05 GF= 16161591.99 iGF_per= 15291.46 GF_per= 15304.54
Prog= 58.66% N_left= 1725120 Time= 300.64 Time_left= 211.86 iGF= 15761417.94 GF= 16155762.55 iGF_per= 14925.59 GF_per= 15299.02
Prog= 59.48% N_left= 1713600 Time= 304.85 Time_left= 207.64 iGF= 16159939.39 GF= 16155820.30 iGF_per= 15302.97 GF_per= 15299.07
Prog= 60.30% N_left= 1702080 Time= 309.06 Time_left= 203.51 iGF= 15977717.78 GF= 16153396.53 iGF_per= 15130.41 GF_per= 15296.78
Prog= 61.12% N_left= 1690272 Time= 313.27 Time_left= 199.31 iGF= 16123694.51 GF= 16152997.00 iGF_per= 15268.65 GF_per= 15296.40
Prog= 61.91% N_left= 1678752 Time= 318.41 Time_left= 195.93 iGF= 12720167.98 GF= 16097585.43 iGF_per= 12045.61 GF_per= 15243.93
Prog= 62.69% N_left= 1667232 Time= 323.40 Time_left= 192.51 iGF= 12941244.92 GF= 16048950.91 iGF_per= 12254.97 GF_per= 15197.87
Prog= 63.45% N_left= 1655712 Time= 327.39 Time_left= 188.56 iGF= 15917936.13 GF= 16047351.96 iGF_per= 15073.80 GF_per= 15196.36
Prog= 64.21% N_left= 1644192 Time= 331.31 Time_left= 184.66 iGF= 15998111.28 GF= 16046769.26 iGF_per= 15149.73 GF_per= 15195.80
Prog= 64.98% N_left= 1632384 Time= 335.34 Time_left= 180.75 iGF= 15753844.05 GF= 16043254.64 iGF_per= 14918.41 GF_per= 15192.48
Prog= 65.71% N_left= 1620864 Time= 339.15 Time_left= 176.96 iGF= 15967565.39 GF= 16042402.61 iGF_per= 15120.80 GF_per= 15191.67
Prog= 66.44% N_left= 1609344 Time= 342.99 Time_left= 173.26 iGF= 15684468.34 GF= 16038403.69 iGF_per= 14852.72 GF_per= 15187.88
Prog= 67.15% N_left= 1597824 Time= 346.75 Time_left= 169.60 iGF= 15755429.37 GF= 16035334.86 iGF_per= 14919.91 GF_per= 15184.98
Prog= 67.86% N_left= 1586304 Time= 350.47 Time_left= 166.00 iGF= 15666858.14 GF= 16031415.83 iGF_per= 14836.04 GF_per= 15181.26
Prog= 68.57% N_left= 1574496 Time= 354.18 Time_left= 162.33 iGF= 15926904.67 GF= 16030323.00 iGF_per= 15082.30 GF_per= 15180.23
Prog= 69.26% N_left= 1562976 Time= 358.03 Time_left= 158.93 iGF= 14702282.21 GF= 16016018.04 iGF_per= 13922.62 GF_per= 15166.68
Prog= 69.93% N_left= 1551456 Time= 361.56 Time_left= 155.46 iGF= 15842982.13 GF= 16014330.32 iGF_per= 15002.82 GF_per= 15165.09
Prog= 70.60% N_left= 1539936 Time= 365.11 Time_left= 152.07 iGF= 15488219.54 GF= 16009209.03 iGF_per= 14666.87 GF_per= 15160.24
Prog= 71.25% N_left= 1528416 Time= 368.53 Time_left= 148.70 iGF= 15877511.62 GF= 16007988.48 iGF_per= 15035.52 GF_per= 15159.08
Prog= 71.91% N_left= 1516608 Time= 372.01 Time_left= 145.30 iGF= 15741009.34 GF= 16005492.61 iGF_per= 14906.26 GF_per= 15156.72
Prog= 72.55% N_left= 1505088 Time= 375.35 Time_left= 142.03 iGF= 15720404.28 GF= 16002951.62 iGF_per= 14886.75 GF_per= 15154.31
Prog= 73.17% N_left= 1493568 Time= 378.70 Time_left= 138.84 iGF= 15474370.81 GF= 15998279.86 iGF_per= 14653.76 GF_per= 15149.89
Prog= 73.79% N_left= 1482048 Time= 381.99 Time_left= 135.69 iGF= 15510467.21 GF= 15994080.76 iGF_per= 14687.94 GF_per= 15145.91
Prog= 74.40% N_left= 1470528 Time= 385.29 Time_left= 132.60 iGF= 15214627.15 GF= 15987403.95 iGF_per= 14407.79 GF_per= 15139.59
Prog= 75.01% N_left= 1458720 Time= 388.86 Time_left= 129.57 iGF= 14203082.22 GF= 15971037.17 iGF_per= 13449.89 GF_per= 15124.09
Prog= 75.60% N_left= 1447200 Time= 392.27 Time_left= 126.64 iGF= 14230688.72 GF= 15955873.19 iGF_per= 13476.03 GF_per= 15109.73
Prog= 76.17% N_left= 1435680 Time= 395.46 Time_left= 123.70 iGF= 15029699.88 GF= 15948413.54 iGF_per= 14232.67 GF_per= 15102.66
Prog= 76.74% N_left= 1424160 Time= 398.67 Time_left= 120.82 iGF= 14682639.35 GF= 15938226.46 iGF_per= 13904.01 GF_per= 15093.02
Prog= 77.30% N_left= 1412640 Time= 401.81 Time_left= 117.98 iGF= 14740616.63 GF= 15928853.88 iGF_per= 13958.92 GF_per= 15084.14
Prog= 77.87% N_left= 1400832 Time= 405.04 Time_left= 115.13 iGF= 14457215.70 GF= 15917109.02 iGF_per= 13690.55 GF_per= 15073.02
Prog= 78.41% N_left= 1389312 Time= 408.18 Time_left= 112.40 iGF= 14300596.53 GF= 15904691.03 iGF_per= 13542.23 GF_per= 15061.26
Prog= 78.94% N_left= 1377792 Time= 411.25 Time_left= 109.71 iGF= 14348137.16 GF= 15893056.89 iGF_per= 13587.25 GF_per= 15050.24
Prog= 79.46% N_left= 1366272 Time= 414.34 Time_left= 107.08 iGF= 14040811.50 GF= 15879247.96 iGF_per= 13296.22 GF_per= 15037.17
Prog= 79.99% N_left= 1354464 Time= 417.49 Time_left= 104.42 iGF= 13888103.98 GF= 15864239.52 iGF_per= 13151.61 GF_per= 15022.95
Prog= 80.50% N_left= 1342944 Time= 420.57 Time_left= 101.89 iGF= 13608863.40 GF= 15847724.55 iGF_per= 12887.18 GF_per= 15007.31
Prog= 81.00% N_left= 1331424 Time= 423.59 Time_left= 99.39 iGF= 13623373.33 GF= 15831845.04 iGF_per= 12900.92 GF_per= 14992.28
Prog= 81.49% N_left= 1319904 Time= 426.67 Time_left= 96.95 iGF= 13165585.52 GF= 15812626.37 iGF_per= 12467.41 GF_per= 14974.08
Prog= 81.97% N_left= 1308384 Time= 429.67 Time_left= 94.54 iGF= 13254158.47 GF= 15794750.68 iGF_per= 12551.29 GF_per= 14957.15
Prog= 82.45% N_left= 1296576 Time= 432.68 Time_left= 92.10 iGF= 13319447.63 GF= 15777542.78 iGF_per= 12613.11 GF_per= 14940.85
Prog= 82.91% N_left= 1285056 Time= 435.63 Time_left= 89.77 iGF= 13016418.05 GF= 15758849.20 iGF_per= 12326.15 GF_per= 14923.15
Prog= 83.37% N_left= 1273536 Time= 438.61 Time_left= 87.50 iGF= 12640253.58 GF= 15737638.70 iGF_per= 11969.94 GF_per= 14903.07
Prog= 83.82% N_left= 1262016 Time= 441.50 Time_left= 85.25 iGF= 12797968.74 GF= 15718372.66 iGF_per= 12119.29 GF_per= 14884.82
Prog= 84.26% N_left= 1250496 Time= 444.35 Time_left= 83.04 iGF= 12765034.88 GF= 15699440.31 iGF_per= 12088.10 GF_per= 14866.89
Prog= 84.70% N_left= 1238688 Time= 447.27 Time_left= 80.81 iGF= 12559510.56 GF= 15678992.59 iGF_per= 11893.48 GF_per= 14847.53
Prog= 85.12% N_left= 1227168 Time= 450.12 Time_left= 78.69 iGF= 12288592.54 GF= 15657524.91 iGF_per= 11636.92 GF_per= 14827.20
Prog= 85.54% N_left= 1215648 Time= 452.93 Time_left= 76.59 iGF= 12226790.93 GF= 15636231.11 iGF_per= 11578.40 GF_per= 14807.04
Prog= 85.94% N_left= 1204128 Time= 455.75 Time_left= 74.55 iGF= 11951612.62 GF= 15613416.34 iGF_per= 11317.81 GF_per= 14785.43
Prog= 86.34% N_left= 1192608 Time= 458.55 Time_left= 72.54 iGF= 11806412.67 GF= 15590149.20 iGF_per= 11180.32 GF_per= 14763.40
Prog= 86.74% N_left= 1180800 Time= 461.44 Time_left= 70.52 iGF= 11508086.33 GF= 15564583.69 iGF_per= 10897.81 GF_per= 14739.19
Prog= 87.13% N_left= 1169280 Time= 464.18 Time_left= 68.58 iGF= 11619281.74 GF= 15541313.17 iGF_per= 11003.11 GF_per= 14717.15
Prog= 88.60% N_left= 1122912 Time= 475.13 Time_left= 61.14 iGF= 11129935.46 GF= 15439683.01 iGF_per= 10539.71 GF_per= 14620.91
Prog= 89.95% N_left= 1076832 Time= 485.67 Time_left= 54.29 iGF= 10579416.19 GF= 15334207.54 iGF_per= 10018.39 GF_per= 14521.03
Prog= 91.19% N_left= 1030464 Time= 496.07 Time_left= 47.93 iGF= 9898282.12 GF= 15220213.59 iGF_per= 9373.37 GF_per= 14413.08
Prog= 92.33% N_left= 984096 Time= 506.13 Time_left= 42.07 iGF= 9354250.79 GF= 15103614.59 iGF_per= 8858.19 GF_per= 14302.67
Prog= 93.36% N_left= 937728 Time= 515.88 Time_left= 36.69 iGF= 8780023.89 GF= 14984046.15 iGF_per= 8314.42 GF_per= 14189.44
Prog= 94.30% N_left= 891360 Time= 525.45 Time_left= 31.78 iGF= 8105757.35 GF= 14858760.14 iGF_per= 7675.91 GF_per= 14070.80
Prog= 95.14% N_left= 844992 Time= 534.68 Time_left= 27.30 iGF= 7578295.28 GF= 14733139.50 iGF_per= 7176.42 GF_per= 13951.84
Prog= 95.89% N_left= 798912 Time= 543.66 Time_left= 23.28 iGF= 6931907.18 GF= 14604216.99 iGF_per= 6564.31 GF_per= 13829.75
Prog= 96.57% N_left= 752544 Time= 552.32 Time_left= 19.63 iGF= 6448592.13 GF= 14476397.33 iGF_per= 6106.62 GF_per= 13708.71
Prog= 97.16% N_left= 706176 Time= 560.82 Time_left= 16.37 iGF= 5809259.91 GF= 14345112.85 iGF_per= 5501.19 GF_per= 13584.39
Prog= 99.14% N_left= 474624 Time= 599.59 Time_left= 5.21 iGF= 4217032.59 GF= 13690217.74 iGF_per= 3993.40 GF_per= 12964.22
Prog= 99.88% N_left= 243072 Time= 628.24 Time_left= 0.73 iGF= 2153547.98 GF= 13164061.42 iGF_per= 2039.34 GF_per= 12465.97
Prog= 100.00% N_left= 11520 Time= 644.55 Time_left= 0.00 iGF= 586788.29 GF= 12845704.74 iGF_per= 555.67 GF_per= 12164.49
2021-10-19 20:31:07.740
================================================================================
T/V N NB P Q Time Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03L2R2 2315808 288 33 32 646.31 1.281e+07
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)= 0.0000003 ...... PASSED
================================================================================
Finished 1 tests with the following results:
1 tests completed and passed residual checks,
0 tests completed and failed residual checks,
0 tests skipped because of illegal input values.
--------------------------------------------------------------------------------
End of Tests.
================================================================================
Позиции в редакциях Top50:
|