Название: Галушкин Тип системы: кластер Веб-сайт: https://yandex.com/supercomputers#galushkin Место установки: Яндекс Год установки: 2021 Разработчики: Яндекс, NVIDIA
Количество узлов: 136 Количество CPU: 272 Количество ядер CPU: 17408 Количество GPU-ускорителей: 1088 Количество мультипроцессорных блоков GPU: 117504 Количество GPU-ядер/CUDA-ядер: 7520256 Всего ядер: 134912 Архитектура: узлов: 136 [2x AMD EPYC 7702 , 1024 GB RAM; Acc: 8x NVIDIA A100]
Rpeak (Пфлоп/с): 20.6361 Коммуникационная сеть: HDR InfiniBand Область применения: IT Services Транспортная сеть: 100 Gigabit Ethernet Топология: FatTree Семейство коммуникационной сети: InfiniBand
Linpack: Результат (Rmax): 16.02 Пфлоп/с Linpack Nmax: 3321216 Выдача Linpack: ================================================================================
HPLinpack 2.1 -- High-Performance Linpack benchmark -- October 26, 2012
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
================================================================================
An explanation of the input/output parameters follows:
T/V : Wall time / encoded variant.
N : The order of the coefficient matrix A.
NB : The partitioning blocking factor.
P : The number of process rows.
Q : The number of process columns.
Time : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.
The following parameter values will be used:
N : 3321216
NB : 576
PMAP : Row-major process mapping
P : 34
Q : 32
PFACT : Right
NBMIN : 2
NDIV : 2
RFACT : Left
BCAST : 2ringM
DEPTH : 0
SWAP : Spread-roll (long)
L1 : no-transposed form
U : transposed form
EQUIL : yes
ALIGN : 8 double precision words
--------------------------------------------------------------------------------
- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be 1.110223e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than 16.0
displaying Prog:%complete, N:columns, Time:seconds
iGF:instantaneous GF, GF:avg GF, GF_per: process GF
Per-Process Host Memory Estimate: 82.61 GB (MAX) 81.68 GB (MIN)
PCOL: 15 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 14 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 31 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 13 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 24 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 11 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 9 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 10 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 12 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 8 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 6 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 30 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 7 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 27 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 29 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 26 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 25 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 28 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 5 GPU_COLS: 104257 CPU_COLS: 0
PCOL: 17 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 2 GPU_COLS: 104257 CPU_COLS: 0
PCOL: 3 GPU_COLS: 104257 CPU_COLS: 0
PCOL: 0 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 576
PCOL: 1 GPU_COLS: 104257 CPU_COLS: 0
PCOL: 4 GPU_COLS: 104257 CPU_COLS: 0
PCOL: 22 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 16 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 21 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 23 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 19 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 20 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
PCOL: 18 GPU_COLS: 103681 CPU_COLS: 0
2021-11-03 17:55:21.909
[0;31m Prog= 1.50% N_left= 3304512 Time= 63.87 Time_left= 4190.83 iGF= 5740244.59 GF= 5740244.59 iGF_per= 5275.96 GF_per= 5275.96 [0m
[0;31m Prog= 2.99% N_left= 3287808 Time= 74.72 Time_left= 2426.29 iGF= 33479951.15 GF= 9765298.60 iGF_per= 30772.01 GF_per= 8975.46 [0m
2021-11-03 17:56:39.673
================================================================================
T/V N NB P Q Time Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03L2R2 3321216 576 34 32 77.76 0.000e+00
2021-11-03 17:57:23.269
[0;31m Prog= 1.50% N_left= 3304512 Time= 19.65 Time_left= 1289.35 iGF= 18657733.38 GF= 18657733.38 iGF_per= 17148.65 GF_per= 17148.65 [0m
[0;31m Prog= 2.99% N_left= 3287808 Time= 38.88 Time_left= 1262.63 iGF= 18875016.01 GF= 18765196.62 iGF_per= 17348.36 GF_per= 17247.42 [0m
[0;31m Prog= 4.46% N_left= 3271104 Time= 58.20 Time_left= 1247.21 iGF= 18596186.73 GF= 18709091.91 iGF_per= 17092.08 GF_per= 17195.86 [0m
[0;31m Prog= 5.91% N_left= 3254400 Time= 77.40 Time_left= 1231.20 iGF= 18525290.41 GF= 18663503.08 iGF_per= 17026.92 GF_per= 17153.96 [0m
[0;31m Prog= 7.36% N_left= 3237696 Time= 96.46 Time_left= 1214.79 iGF= 18472663.35 GF= 18625800.77 iGF_per= 16978.55 GF_per= 17119.30 [0m
[0;31m Prog= 8.73% N_left= 3221568 Time= 114.87 Time_left= 1200.38 iGF= 18272621.71 GF= 18569188.94 iGF_per= 16794.69 GF_per= 17067.27 [0m
[0;31m Prog= 10.15% N_left= 3204864 Time= 133.74 Time_left= 1184.43 iGF= 18277600.01 GF= 18528043.85 iGF_per= 16799.26 GF_per= 17029.45 [0m
[0;31m Prog= 11.54% N_left= 3188160 Time= 152.06 Time_left= 1165.17 iGF= 18637960.54 GF= 18541283.16 iGF_per= 17130.48 GF_per= 17041.62 [0m
[0;31m Prog= 12.93% N_left= 3171456 Time= 170.47 Time_left= 1148.24 iGF= 18348987.18 GF= 18520516.12 iGF_per= 16864.88 GF_per= 17022.53 [0m
[0;31m Prog= 14.30% N_left= 3154752 Time= 188.21 Time_left= 1128.35 iGF= 18840095.94 GF= 18550641.90 iGF_per= 17316.26 GF_per= 17050.22 [0m
[0;31m Prog= 15.65% N_left= 3138048 Time= 206.24 Time_left= 1111.61 iGF= 18343243.88 GF= 18532510.13 iGF_per= 16859.60 GF_per= 17033.56 [0m
[0;31m Prog= 16.94% N_left= 3121920 Time= 223.48 Time_left= 1095.52 iGF= 18323210.86 GF= 18516358.53 iGF_per= 16841.19 GF_per= 17018.71 [0m
[0;31m Prog= 18.27% N_left= 3105216 Time= 241.14 Time_left= 1078.78 iGF= 18338913.90 GF= 18503363.38 iGF_per= 16855.62 GF_per= 17006.77 [0m
[0;31m Prog= 19.58% N_left= 3088512 Time= 258.58 Time_left= 1061.95 iGF= 18379085.37 GF= 18494984.69 iGF_per= 16892.54 GF_per= 16999.07 [0m
[0;31m Prog= 20.88% N_left= 3071808 Time= 275.85 Time_left= 1045.33 iGF= 18347584.78 GF= 18485753.87 iGF_per= 16863.59 GF_per= 16990.58 [0m
[0;31m Prog= 22.16% N_left= 3055104 Time= 292.96 Time_left= 1028.89 iGF= 18327170.81 GF= 18476493.48 iGF_per= 16844.83 GF_per= 16982.07 [0m
[0;31m Prog= 23.43% N_left= 3038400 Time= 309.80 Time_left= 1012.30 iGF= 18409477.42 GF= 18472849.51 iGF_per= 16920.48 GF_per= 16978.72 [0m
[0;31m Prog= 24.65% N_left= 3022272 Time= 325.99 Time_left= 996.73 iGF= 18298300.44 GF= 18464182.04 iGF_per= 16818.29 GF_per= 16970.76 [0m
[0;31m Prog= 25.89% N_left= 3005568 Time= 342.54 Time_left= 980.62 iGF= 18339073.00 GF= 18458138.17 iGF_per= 16855.77 GF_per= 16965.20 [0m
[0;31m Prog= 27.12% N_left= 2988864 Time= 358.51 Time_left= 963.58 iGF= 18792473.10 GF= 18473031.24 iGF_per= 17272.49 GF_per= 16978.89 [0m
[0;31m Prog= 28.33% N_left= 2972160 Time= 374.70 Time_left= 947.84 iGF= 18326170.30 GF= 18466684.08 iGF_per= 16843.91 GF_per= 16973.06 [0m
[0;31m Prog= 29.53% N_left= 2955456 Time= 390.63 Time_left= 932.03 iGF= 18426808.13 GF= 18465058.36 iGF_per= 16936.40 GF_per= 16971.56 [0m
[0;31m Prog= 30.72% N_left= 2938752 Time= 406.42 Time_left= 916.49 iGF= 18376121.00 GF= 18461602.96 iGF_per= 16889.82 GF_per= 16968.39 [0m
[0;31m Prog= 31.86% N_left= 2922624 Time= 421.53 Time_left= 901.71 iGF= 18331028.94 GF= 18456921.43 iGF_per= 16848.37 GF_per= 16964.08 [0m
[0;31m Prog= 33.02% N_left= 2905920 Time= 436.99 Time_left= 886.51 iGF= 18357071.05 GF= 18453389.71 iGF_per= 16872.31 GF_per= 16960.84 [0m
[0;31m Prog= 34.17% N_left= 2889216 Time= 452.25 Time_left= 871.42 iGF= 18386262.40 GF= 18451125.32 iGF_per= 16899.14 GF_per= 16958.75 [0m
[0;31m Prog= 35.30% N_left= 2872512 Time= 467.34 Time_left= 856.52 iGF= 18366465.69 GF= 18448390.60 iGF_per= 16880.94 GF_per= 16956.24 [0m
[0;31m Prog= 36.42% N_left= 2855808 Time= 482.27 Time_left= 841.78 iGF= 18361276.75 GF= 18445694.46 iGF_per= 16876.17 GF_per= 16953.76 [0m
[0;31m Prog= 37.53% N_left= 2839104 Time= 497.03 Time_left= 827.23 iGF= 18345827.38 GF= 18442727.82 iGF_per= 16861.97 GF_per= 16951.04 [0m
[0;31m Prog= 38.59% N_left= 2822976 Time= 510.81 Time_left= 812.84 iGF= 18760187.21 GF= 18451292.13 iGF_per= 17242.82 GF_per= 16958.91 [0m
[0;31m Prog= 39.67% N_left= 2806272 Time= 525.17 Time_left= 798.51 iGF= 18435544.99 GF= 18450861.66 iGF_per= 16944.43 GF_per= 16958.51 [0m
[0;31m Prog= 40.75% N_left= 2789568 Time= 539.41 Time_left= 784.44 iGF= 18360777.39 GF= 18448482.86 iGF_per= 16875.71 GF_per= 16956.33 [0m
[0;31m Prog= 41.80% N_left= 2772864 Time= 553.50 Time_left= 770.55 iGF= 18341272.84 GF= 18445753.83 iGF_per= 16857.79 GF_per= 16953.82 [0m
[0;31m Prog= 42.85% N_left= 2756160 Time= 567.40 Time_left= 756.78 iGF= 18366872.62 GF= 18443821.27 iGF_per= 16881.32 GF_per= 16952.04 [0m
[0;31m Prog= 43.88% N_left= 2739456 Time= 581.14 Time_left= 743.18 iGF= 18361084.67 GF= 18441865.39 iGF_per= 16876.00 GF_per= 16950.24 [0m
[0;31m Prog= 44.87% N_left= 2723328 Time= 594.24 Time_left= 730.19 iGF= 18376658.54 GF= 18440428.42 iGF_per= 16890.31 GF_per= 16948.92 [0m
[0;31m Prog= 45.88% N_left= 2706624 Time= 607.64 Time_left= 716.90 iGF= 18368822.10 GF= 18438848.61 iGF_per= 16883.11 GF_per= 16947.47 [0m
[0;31m Prog= 46.87% N_left= 2689920 Time= 620.93 Time_left= 703.82 iGF= 18305191.20 GF= 18435988.40 iGF_per= 16824.62 GF_per= 16944.84 [0m
[0;31m Prog= 47.86% N_left= 2673216 Time= 634.01 Time_left= 690.84 iGF= 18368700.22 GF= 18434600.38 iGF_per= 16883.00 GF_per= 16943.57 [0m
[0;31m Prog= 48.83% N_left= 2656512 Time= 646.93 Time_left= 678.02 iGF= 18367683.26 GF= 18433264.31 iGF_per= 16882.06 GF_per= 16942.34 [0m
[0;31m Prog= 49.79% N_left= 2639808 Time= 659.69 Time_left= 665.37 iGF= 18351011.13 GF= 18431672.50 iGF_per= 16866.74 GF_per= 16940.88 [0m
[0;31m Prog= 50.70% N_left= 2623680 Time= 671.71 Time_left= 653.15 iGF= 18587421.80 GF= 18434459.41 iGF_per= 17084.03 GF_per= 16943.44 [0m
[0;31m Prog= 51.64% N_left= 2606976 Time= 684.15 Time_left= 640.79 iGF= 18372900.85 GF= 18433340.32 iGF_per= 16886.86 GF_per= 16942.41 [0m
[0;31m Prog= 52.56% N_left= 2590272 Time= 696.48 Time_left= 628.63 iGF= 18296141.36 GF= 18430911.36 iGF_per= 16816.31 GF_per= 16940.18 [0m
[0;31m Prog= 53.47% N_left= 2573568 Time= 708.58 Time_left= 616.57 iGF= 18405609.33 GF= 18430479.29 iGF_per= 16916.92 GF_per= 16939.78 [0m
[0;31m Prog= 54.37% N_left= 2556864 Time= 720.54 Time_left= 604.67 iGF= 18375274.89 GF= 18429562.69 iGF_per= 16889.04 GF_per= 16938.94 [0m
[0;31m Prog= 55.26% N_left= 2540160 Time= 732.35 Time_left= 592.92 iGF= 18376834.92 GF= 18428712.58 iGF_per= 16890.47 GF_per= 16938.15 [0m
[0;31m Prog= 56.11% N_left= 2524032 Time= 743.64 Time_left= 581.75 iGF= 18313634.25 GF= 18426965.04 iGF_per= 16832.38 GF_per= 16936.55 [0m
[0;31m Prog= 56.97% N_left= 2507328 Time= 755.42 Time_left= 570.51 iGF= 17950793.68 GF= 18419540.79 iGF_per= 16498.89 GF_per= 16929.72 [0m
[0;31m Prog= 57.83% N_left= 2490624 Time= 766.76 Time_left= 559.20 iGF= 18393099.28 GF= 18419149.63 iGF_per= 16905.42 GF_per= 16929.37 [0m
[0;31m Prog= 58.67% N_left= 2473920 Time= 778.23 Time_left= 548.22 iGF= 17955402.60 GF= 18412317.93 iGF_per= 16503.13 GF_per= 16923.09 [0m
[0;31m Prog= 59.50% N_left= 2457216 Time= 789.33 Time_left= 537.24 iGF= 18297655.55 GF= 18410705.60 iGF_per= 16817.70 GF_per= 16921.60 [0m
[0;31m Prog= 60.29% N_left= 2441088 Time= 799.97 Time_left= 526.82 iGF= 18180791.97 GF= 18407647.01 iGF_per= 16710.29 GF_per= 16918.79 [0m
[0;31m Prog= 61.10% N_left= 2424384 Time= 811.12 Time_left= 516.34 iGF= 17729331.86 GF= 18398321.02 iGF_per= 16295.34 GF_per= 16910.22 [0m
[0;31m Prog= 61.90% N_left= 2407680 Time= 821.96 Time_left= 505.89 iGF= 17996718.42 GF= 18393026.69 iGF_per= 16541.10 GF_per= 16905.36 [0m
[0;31m Prog= 62.69% N_left= 2390976 Time= 832.43 Time_left= 495.44 iGF= 18362649.11 GF= 18392644.48 iGF_per= 16877.43 GF_per= 16905.00 [0m
[0;31m Prog= 63.47% N_left= 2374272 Time= 842.78 Time_left= 485.15 iGF= 18326214.80 GF= 18391828.77 iGF_per= 16843.95 GF_per= 16904.25 [0m
[0;31m Prog= 64.23% N_left= 2357568 Time= 853.20 Time_left= 475.12 iGF= 17952765.79 GF= 18386468.36 iGF_per= 16500.70 GF_per= 16899.33 [0m
[0;31m Prog= 64.96% N_left= 2341440 Time= 863.15 Time_left= 465.58 iGF= 17889395.35 GF= 18380736.40 iGF_per= 16442.46 GF_per= 16894.06 [0m
[0;31m Prog= 65.71% N_left= 2324736 Time= 875.35 Time_left= 456.89 iGF= 14912112.34 GF= 18332413.49 iGF_per= 13705.99 GF_per= 16849.64 [0m
[0;31m Prog= 66.44% N_left= 2308032 Time= 884.83 Time_left= 446.96 iGF= 18892088.62 GF= 18338415.10 iGF_per= 17364.05 GF_per= 16855.16 [0m
[0;31m Prog= 67.16% N_left= 2291328 Time= 894.55 Time_left= 437.37 iGF= 18176844.74 GF= 18336659.51 iGF_per= 16706.66 GF_per= 16853.55 [0m
[0;31m Prog= 67.88% N_left= 2274624 Time= 904.07 Time_left= 427.88 iGF= 18298540.28 GF= 18336258.29 iGF_per= 16818.51 GF_per= 16853.18 [0m
[0;31m Prog= 68.58% N_left= 2257920 Time= 914.05 Time_left= 418.81 iGF= 17190694.52 GF= 18323749.02 iGF_per= 15800.27 GF_per= 16841.68 [0m
[0;31m Prog= 69.25% N_left= 2241792 Time= 922.98 Time_left= 409.91 iGF= 18284638.28 GF= 18323370.63 iGF_per= 16805.73 GF_per= 16841.33 [0m
[0;31m Prog= 69.93% N_left= 2225088 Time= 932.13 Time_left= 400.84 iGF= 18207728.88 GF= 18322235.14 iGF_per= 16735.04 GF_per= 16840.29 [0m
[0;31m Prog= 70.60% N_left= 2208384 Time= 941.17 Time_left= 391.91 iGF= 18176263.91 GF= 18320834.34 iGF_per= 16706.12 GF_per= 16839.00 [0m
[0;31m Prog= 71.26% N_left= 2191680 Time= 950.05 Time_left= 383.11 iGF= 18203494.24 GF= 18319737.21 iGF_per= 16731.15 GF_per= 16837.99 [0m
[0;31m Prog= 71.92% N_left= 2174976 Time= 958.80 Time_left= 374.44 iGF= 18197381.73 GF= 18318620.41 iGF_per= 16725.53 GF_per= 16836.97 [0m
[0;31m Prog= 72.56% N_left= 2158272 Time= 967.48 Time_left= 365.92 iGF= 18076246.82 GF= 18316446.92 iGF_per= 16614.20 GF_per= 16834.97 [0m
[0;31m Prog= 73.17% N_left= 2142144 Time= 976.35 Time_left= 358.05 iGF= 16797223.18 GF= 18302631.93 iGF_per= 15438.62 GF_per= 16822.27 [0m
[0;31m Prog= 73.79% N_left= 2125440 Time= 984.66 Time_left= 349.73 iGF= 18315640.03 GF= 18302741.65 iGF_per= 16834.23 GF_per= 16822.37 [0m
[0;31m Prog= 74.40% N_left= 2108736 Time= 992.93 Time_left= 341.58 iGF= 18108330.19 GF= 18301122.61 iGF_per= 16643.69 GF_per= 16820.88 [0m
[0;31m Prog= 75.01% N_left= 2092032 Time= 1001.03 Time_left= 333.55 iGF= 18186154.83 GF= 18300191.85 iGF_per= 16715.22 GF_per= 16820.03 [0m
[0;31m Prog= 75.60% N_left= 2075328 Time= 1009.10 Time_left= 325.67 iGF= 17986925.34 GF= 18297688.40 iGF_per= 16532.10 GF_per= 16817.73 [0m
[0;31m Prog= 76.19% N_left= 2058624 Time= 1016.93 Time_left= 317.88 iGF= 18224256.58 GF= 18297122.85 iGF_per= 16750.24 GF_per= 16817.21 [0m
[0;31m Prog= 76.74% N_left= 2042496 Time= 1024.46 Time_left= 310.50 iGF= 18017946.69 GF= 18295071.51 iGF_per= 16560.61 GF_per= 16815.32 [0m
[0;31m Prog= 77.31% N_left= 2025792 Time= 1032.09 Time_left= 302.97 iGF= 18095533.37 GF= 18293594.61 iGF_per= 16631.92 GF_per= 16813.97 [0m
[0;31m Prog= 77.86% N_left= 2009088 Time= 1039.64 Time_left= 295.56 iGF= 18030370.73 GF= 18291685.22 iGF_per= 16572.03 GF_per= 16812.21 [0m
[0;31m Prog= 78.41% N_left= 1992384 Time= 1047.10 Time_left= 288.30 iGF= 17911145.58 GF= 18288971.79 iGF_per= 16462.45 GF_per= 16809.72 [0m
[0;31m Prog= 78.95% N_left= 1975680 Time= 1054.32 Time_left= 281.11 iGF= 18224414.65 GF= 18288529.94 iGF_per= 16750.38 GF_per= 16809.31 [0m
[0;31m Prog= 79.48% N_left= 1958976 Time= 1061.49 Time_left= 274.07 iGF= 18035555.17 GF= 18286821.35 iGF_per= 16576.80 GF_per= 16807.74 [0m
[0;31m Prog= 79.98% N_left= 1942848 Time= 1068.71 Time_left= 267.48 iGF= 17008284.83 GF= 18278185.94 iGF_per= 15632.61 GF_per= 16799.80 [0m
[0;31m Prog= 80.49% N_left= 1926144 Time= 1075.57 Time_left= 260.65 iGF= 18212055.02 GF= 18277763.86 iGF_per= 16739.02 GF_per= 16799.42 [0m
[0;31m Prog= 81.00% N_left= 1909440 Time= 1083.18 Time_left= 254.13 iGF= 16152929.04 GF= 18262841.74 iGF_per= 14846.44 GF_per= 16785.70 [0m
[0;31m Prog= 81.49% N_left= 1892736 Time= 1089.82 Time_left= 247.53 iGF= 18180730.60 GF= 18262341.37 iGF_per= 16710.23 GF_per= 16785.24 [0m
[0;31m Prog= 81.98% N_left= 1876032 Time= 1096.46 Time_left= 241.06 iGF= 17868370.70 GF= 18259955.87 iGF_per= 16423.13 GF_per= 16783.05 [0m
[0;31m Prog= 82.45% N_left= 1859328 Time= 1103.02 Time_left= 234.72 iGF= 17747174.55 GF= 18256903.22 iGF_per= 16311.74 GF_per= 16780.24 [0m
[0;31m Prog= 82.91% N_left= 1843200 Time= 1109.24 Time_left= 228.70 iGF= 17771506.04 GF= 18254181.18 iGF_per= 16334.10 GF_per= 16777.74 [0m
[0;31m Prog= 83.37% N_left= 1826496 Time= 1115.60 Time_left= 222.58 iGF= 17686978.86 GF= 18250948.01 iGF_per= 16256.41 GF_per= 16774.77 [0m
[0;31m Prog= 83.82% N_left= 1809792 Time= 1122.74 Time_left= 216.74 iGF= 15472180.04 GF= 18233282.30 iGF_per= 14220.75 GF_per= 16758.53 [0m
[0;31m Prog= 84.26% N_left= 1793088 Time= 1129.19 Time_left= 210.88 iGF= 16823801.37 GF= 18225238.47 iGF_per= 15463.05 GF_per= 16751.14 [0m
[0;31m Prog= 84.70% N_left= 1776384 Time= 1135.20 Time_left= 205.08 iGF= 17697219.06 GF= 18222441.59 iGF_per= 16265.83 GF_per= 16748.57 [0m
[0;31m Prog= 85.13% N_left= 1759680 Time= 1141.18 Time_left= 199.39 iGF= 17455786.71 GF= 18218422.39 iGF_per= 16043.92 GF_per= 16744.87 [0m
[0;31m Prog= 85.53% N_left= 1743552 Time= 1146.90 Time_left= 194.00 iGF= 17321404.54 GF= 18213953.64 iGF_per= 15920.41 GF_per= 16740.77 [0m
[0;31m Prog= 85.94% N_left= 1726848 Time= 1153.01 Time_left= 188.58 iGF= 16451980.90 GF= 18204610.32 iGF_per= 15121.31 GF_per= 16732.18 [0m
[0;31m Prog= 86.35% N_left= 1710144 Time= 1158.77 Time_left= 183.21 iGF= 17131133.35 GF= 18199275.00 iGF_per= 15745.53 GF_per= 16727.27 [0m
[0;31m Prog= 86.74% N_left= 1693440 Time= 1164.61 Time_left= 177.97 iGF= 16571884.65 GF= 18191116.55 iGF_per= 15231.51 GF_per= 16719.78 [0m
[0;31m Prog= 87.13% N_left= 1676736 Time= 1170.26 Time_left= 172.82 iGF= 16783631.42 GF= 18184318.65 iGF_per= 15426.13 GF_per= 16713.53 [0m
[0;31m Prog= 88.60% N_left= 1610496 Time= 1192.02 Time_left= 153.41 iGF= 16449675.50 GF= 18152653.64 iGF_per= 15119.19 GF_per= 16684.42 [0m
[0;31m Prog= 89.95% N_left= 1544256 Time= 1214.11 Time_left= 135.69 iGF= 14921306.61 GF= 18093850.26 iGF_per= 13714.44 GF_per= 16630.38 [0m
[0;31m Prog= 91.20% N_left= 1477440 Time= 1234.85 Time_left= 119.20 iGF= 14712248.92 GF= 18037062.86 iGF_per= 13522.29 GF_per= 16578.18 [0m
[0;31m Prog= 92.33% N_left= 1411200 Time= 1254.31 Time_left= 104.22 iGF= 14200763.22 GF= 17977531.22 iGF_per= 13052.17 GF_per= 16523.47 [0m
[0;31m Prog= 93.36% N_left= 1344960 Time= 1273.16 Time_left= 90.57 iGF= 13352123.30 GF= 17909061.39 iGF_per= 12272.17 GF_per= 16460.53 [0m
[0;31m Prog= 94.30% N_left= 1278144 Time= 1291.60 Time_left= 78.07 iGF= 12465873.98 GF= 17831333.59 iGF_per= 11457.60 GF_per= 16389.09 [0m
[0;31m Prog= 95.14% N_left= 1211904 Time= 1309.39 Time_left= 66.87 iGF= 11550236.75 GF= 17746026.65 iGF_per= 10616.03 GF_per= 16310.69 [0m
[0;31m Prog= 95.90% N_left= 1145664 Time= 1326.51 Time_left= 56.78 iGF= 10757144.28 GF= 17655841.56 iGF_per= 9887.08 GF_per= 16227.80 [0m
[0;31m Prog= 96.57% N_left= 1078848 Time= 1342.97 Time_left= 47.67 iGF= 10045569.00 GF= 17562556.77 iGF_per= 9233.06 GF_per= 16142.06 [0m
[0;31m Prog= 97.17% N_left= 1012608 Time= 1358.73 Time_left= 39.63 iGF= 9192334.69 GF= 17465436.45 iGF_per= 8448.84 GF_per= 16052.79 [0m
[0;31m Prog= 99.14% N_left= 680832 Time= 1431.13 Time_left= 12.44 iGF= 6655153.41 GF= 16918576.48 iGF_per= 6116.87 GF_per= 15550.16 [0m
[0;31m Prog= 99.88% N_left= 348480 Time= 1488.28 Time_left= 1.72 iGF= 3187612.61 GF= 16391287.00 iGF_per= 2929.79 GF_per= 15065.52 [0m
[0;31m Prog= 100.00% N_left= 16128 Time= 1520.97 Time_left= 0.00 iGF= 863054.62 GF= 16057581.72 iGF_per= 793.25 GF_per= 14758.81 [0m
2021-11-03 18:22:47.602
================================================================================
T/V N NB P Q Time Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WR03L2R2 3321216 576 34 32 1524.34 1.602e+07
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)= 0.0000002 ...... PASSED
================================================================================
Finished 1 tests with the following results:
1 tests completed and passed residual checks,
0 tests completed and failed residual checks,
0 tests skipped because of illegal input values.
--------------------------------------------------------------------------------
End of Tests.
================================================================================
Позиции в редакциях Top50:
|